Особливості |
Ціна |
Навіщо потрібні групи електронної пошти? |
Groups.io Premium: від $20 на місяць
Якщо ви хочете керувати своїм бізнесом або групою на Groups.io, цей план для вас. Він включає майже всі функції, які ми пропонуємо, включаючи необмежену кількість підгруп.
Почніть безкоштовну 30-денну пробну версію Преміум-групи
Кредитна картка не потрібна, скасування в будь-який час
Упаковані з функціямиДетальніше |
Безкоштовно0 PLN |
ПреміумПочинається від $20/місяць або $220/рік |
ПідприємствоСпеціальний асортимент |
||||||||||||||||||||
Внесено або не внесено до каталогу груп | |||||||||||||||||||||||
Державні чи приватні архіви | |||||||||||||||||||||||
Відкриті, обмежені або модеровані групи | |||||||||||||||||||||||
Комплексні інструменти модерації | |||||||||||||||||||||||
Перевірка на віруси | |||||||||||||||||||||||
Доступ до API | |||||||||||||||||||||||
Групове спонсорство | |||||||||||||||||||||||
Обмеження за розміром |
|
|
|
||||||||||||||||||||
Сховище | 1GB | 30GB | 1TB | ||||||||||||||||||||
Підгрупи на власному субдомені | Не доступно | Без ліміту | Без ліміту | ||||||||||||||||||||
Додаткові дані учасника | Не доступно | ||||||||||||||||||||||
Календар групи | Не доступно | ||||||||||||||||||||||
Розділ "Файли | Не доступно | ||||||||||||||||||||||
Розділ фотографій | Не доступно | ||||||||||||||||||||||
База даних | Не доступно | ||||||||||||||||||||||
Вікі | Не доступно | ||||||||||||||||||||||
Опитування та чат | Не доступно | ||||||||||||||||||||||
Інтеграції | Не доступно | Без ліміту | Без ліміту | ||||||||||||||||||||
Безпосереднє додавання членів | Не доступно | ||||||||||||||||||||||
Редагувати адреси електронної пошти та підтверджувати учасників | Не доступно | ||||||||||||||||||||||
Відстежувати видалених користувачів | Не доступно | ||||||||||||||||||||||
Псевдоніми груп для запобігання плутанини | Не доступно | ||||||||||||||||||||||
Запитувати/відстежувати відповіді на події | Не доступно | ||||||||||||||||||||||
Блокування груп і підгруп | Не доступно | ||||||||||||||||||||||
Заборонені домени | Не доступно | ||||||||||||||||||||||
Перегляд карти бази даних | Не доступно | ||||||||||||||||||||||
Репост | Не доступно | ||||||||||||||||||||||
Синхронізація календаря | Не доступно | ||||||||||||||||||||||
Календар запрошує приєднатися | Не доступно | ||||||||||||||||||||||
Інтеграція календаря Zoom | Не доступно | ||||||||||||||||||||||
Електронний лист з інформацією про подію | Не доступно | ||||||||||||||||||||||
Приймаємо пожертви | Не доступно | ||||||||||||||||||||||
Ваш власний домен | Не доступно | Не доступно | |||||||||||||||||||||
Єдиний вхід | Не доступно | Не доступно | |||||||||||||||||||||
Ваш власний логотип | Не доступно | Не доступно | |||||||||||||||||||||
Повністю настроювана домашня сторінка | Не доступно | Не доступно |
Ви можете оновитися в будь-який час
Розрахуйте свої витрати
Коли вам виставляється рахунок за вашу групу, щомісяця або щороку, ми дивимося на кількість учасників, яких ви маєте на той момент. Учасник - це підтверджений, незаблокований, не заборонений учасник вашої основної групи.